Freelance Data Analist - Hero Interim Professionals opdracht
2026-07-14 14:06:37 Onbekende locatieOver deze opdracht
Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt Hero Interim Professionals een Data Analist voor een detachering van 4 maanden (+ optie op verlenging). Locatie onbekend, op locatie.
Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via de shared service organisatie 3W3W | WereldWijd Werken, is een tijdelijke rol als Data Analist beschikbaar. Deze functie betreft detachering en richt zich op het ondersteunen van Rijksmedewerkers in het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk. De organisatie 3W is steeds meer informatiegedreven, waarbij betrouwbare data en stuurinformatie cruciaal zijn voor de dienstverlening. De Data Analist vervangt een bestaande analist en richt zich op datamigraties (extractie, opschonen, valideren, laden), het borgen van datakwaliteit, en het bouwen en optimaliseren van dashboards en rapportages in Tableau. Daarnaast is het ophalen van informatiebehoeften bij gebruikers en stakeholders een belangrijk onderdeel, evenals bijdragen aan functioneel beheer van applicaties, waaronder het oplossen van functionele vragen, procesverbeteringen en het opstellen van documentatie. Gebruikers worden ondersteund bij het gebruik van rapportages en informatievoorziening. Ervaring met ETL-processen, datavalidatie via SQL, en het bouwen van dashboards in Tableau is vereist. De rol is op locatie, zonder nadere locatieaanduiding. HBO/WO werk- en denkniveau is vereist (minimaal MBO-4 ICT of vergelijkbaar).
| Tarief | niet vermeld · onvoldoende data voor schatting | |
| Looptijd | tot 14-11-2026 | |
| Vaardigheden | SQL, ETL, BiSL (3) | |
| Uren/week | 36 uur/week | |
| Locatie | geen plaatsnaam vermeld | |
| Omschrijving | uitgebreid | |
| Gewenste ervaring | onbekend |
Freelapp geeft projecten een score op basis van bepaalde kenmerken. Deze score is bedoeld om freelancers te helpen projecten te vinden die zo goed mogelijk aansluiten op hun wensen en vaardigheden. Freelapp bepaalt de score op basis van de gegevens in de omschrijving van de opdracht en verrijkt deze met eigen data. De score kan fouten bevatten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beoordeling door Freelapp.
Marktinzicht: Data Analist
Op Freelapp staan momenteel 6 actieve data analist-opdrachten. Het gemiddelde uurtarief voor dit specialisme ligt tussen €87–92/uur.
Bekijk alle data analist-opdrachten