ZZP Uurtarief ICT 2026 — Freelance Tarieven per Rol
Wat verdient een ICT-freelancer in Nederland? Op basis van 12,856 actuele freelance opdrachten op Freelapp.nl geven we een overzicht van gangbare uurtarieven per ICT-rol en senioriteitsniveau.
Uurtarief per ICT-rol
| Rol | Junior (0–3 jr) | Medior (3–7 jr) | Senior (7+ jr) |
|---|---|---|---|
| Software developer | €50–€70 | €70–€95 | €90–€120 |
| Data engineer | €60–€80 | €85–€110 | €110–€135 |
| DevOps engineer | €65–€85 | €85–€110 | €110–€135 |
| Cloud architect | €80–€100 | €100–€125 | €125–€155 |
| IT architect | €80–€100 | €100–€130 | €130–€160 |
| IT consultant | €55–€75 | €75–€100 | €100–€130 |
| Projectmanager | €55–€75 | €75–€100 | €100–€130 |
Tarieven zijn indicatief. Werkelijke tarieven hangen af van opdrachtgever, urgentie, regio en specifieke projectvereisten.
Wat betekent jouw uurtarief voor je pensioenopbouw? Bereken je jaarruimte →
Uurtarief per specialisme
Bekijk het uurtarief voor een specifiek specialisme binnen dit vakgebied:
= tarief gebaseerd op echte opdrachten in Freelapp.nl (afgelopen 12 maanden)
Bekijk actuele opdrachten: